獻給不明白學習歷程要如何進行的你
這一篇文章獻給不明白學習歷程要如何進行的你 步驟 1:確定方向,積極探索。 棄捐勿復道,努力滑手機。不知道未來要讀什麼科系的你,可以試著上網做性格測驗,比如 Holland 興趣測驗 。
| 排名 | 學校 | 系所 | 組別 | 招生人數 | 報名人數 | 錄取率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清大 | 資工系 | - | 74 | 1,764 | 4.20% |
| 2 | 成大 | 電機資訊學院 | 資訊聯招 | 60 | 1,649 | 3.64% |
| 3 | 交大 | 資訊聯招 | - | 108 | 1,580 | 6.84% |
| 4 | 台大 | 資訊工程學系碩士班 | - | 60 | 1,347 | 4.45% |
| 5 | 台大 | 商學研究所碩士班 | 甲組 | 17 | 953 | 1.78% |
| 6 | 交大 | 資訊管理與財務金融學系財務金融碩士班 | 乙組 | 11 | 755 | 1.46% |
| 7 | 交大 | 光電學院聯招 | - | 47 | 726 | 6.47% |
| 8 | 政大 | 經濟學系 | 一般生 | 19 | 661 | 2.87% |
| 9 | 清大 | 資應所 | - | 19 | 640 | 2.97% |
| 10 | 成大 | 財務金融研究所 | - | 14 | 637 | 2.20% |
| 11 | 成大 | 電機工程學系 | 丁組 | 26 | 619 | 4.20% |
| 12 | 成大 | 化學工程學系 | 甲組 | 46 | 602 | 7.64% |
| 13 | 清大 | 化工系 | - | 37 | 555 | 6.67% |
| 14 | 成大 | 電機資訊學院 | 微電、奈米聯招 | 32 | 553 | 5.79% |
| 15 | 台大 | 財務金融學系碩士班 | 甲組(主修財務金融) | 15 | 543 | 2.76% |
| 16 | 台大 | 國際企業學系碩士班 | 甲組 | 18 | 534 | 3.37% |
| 17 | 成大 | 材料科學及工程學系 | - | 65 | 459 | 14.16% |
| 18 | 成大 | 會計學系 | 甲組 | 14 | 447 | 3.13% |
| 19 | 政大 | 企業管理研究所(MBA學位學程) | 甲組 | 21 | 436 | 4.82% |
| 20 | 政大 | 會計學系 | 會計組 | 20 | 427 | 4.68% |
| 21 | 台大 | 法律學系碩士班 | 丁組(主修刑事法學) | 19 | 418 | 4.55% |
| 22 | 成大 | 化學系 | - | 29 | 400 | 7.25% |
| 23 | 政大 | 財務管理學系 | 一般生 | 18 | 387 | 4.65% |
| 24 | 台大 | 會計學系碩士班 | - | 18 | 380 | 4.74% |
| 25 | 政大 | 法律學系 | 刑法組 | 6 | 379 | 1.58% |
| 26 | 成大 | 電腦與通信工程研究所 | 甲組 | 15 | 369 | 4.07% |
| 27 | 台大 | 經濟學系碩士班 | - | 23 | 368 | 6.25% |
| 28 | 成大 | 企業管理學系 | 乙組 | 11 | 366 | 3.01% |
| 29 | 成大 | 經濟學系 | - | 9 | 361 | 2.49% |
| 30 | 成大 | 光電科學與工程學系 | 甲組+乙組 | 35 | 355 | 9.86% |
| 31 | 成大 | 電機工程學系 | 乙組 | 13 | 345 | 3.77% |
| 32 | 台大 | 資訊網路與多媒體研究所碩士班 | - | 17 | 340 | 5.00% |
| 33 | 成大 | 國際企業研究所 | - | 7 | 331 | 2.11% |
| 34 | 台大 | 法律學系碩士班 | 丙組(主修民事法學) | 18 | 323 | 5.57% |
| 35 | 台大 | 化學工程學系碩士班 | - | 39 | 319 | 12.23% |
| 36 | 台大 | 資訊管理學系碩士班 | - | 18 | 318 | 5.66% |
| 37 | 成大 | 企業管理學系 | 甲組 | 11 | 314 | 3.50% |
| 38 | 台大 | 法律學系碩士班 | 辛組(主修商事法學) | 21 | 310 | 6.77% |
| 39 | 政大 | 傳播學院傳播碩士 | 一般生 | 34 | 307 | 11.07% |
| 40 | 成大 | 電機工程學系 | 甲組 | 13 | 302 | 4.30% |
| 41 | 政大 | 科技管理與智慧財產研究所 | 科技管理組 | 20 | 299 | 6.69% |
| 42 | 清大 | 科管所 | 甲組 | 8 | 298 | 2.68% |
| 43 | 政大 | 法律學系 | 民法組 | 6 | 296 | 2.03% |
| 44 | 成大 | 統計學系 | - | 6 | 295 | 2.03% |
| 45 | 台大 | 科際整合法律學研究所碩士班 | - | 29 | 280 | 10.36% |
| 46 | 政大 | 資訊管理學系 | 資管組 | 16 | 279 | 5.73% |
| 47 | 清大 | 計財系 | 甲組 | 5 | 264 | 1.89% |
| 48 | 成大 | 工程科學系 | 甲組 | 7 | 264 | 2.65% |
| 49 | 交大 | 工業工程與管理學系 | 甲組 | 15 | 264 | 5.68% |
| 50 | 交大 | 資訊管理研究所 | - | 15 | 264 | 5.68% |
| 51 | 交大 | 管理科學系 | 甲組 | 20 | 261 | 7.66% |
| 52 | 成大 | 資訊管理研究所 | 甲組 | 9 | 260 | 3.46% |
| 53 | 政大 | 心理學系 | 臨床組 | 4 | 258 | 1.55% |
| 54 | 成大 | 行為醫學研究所 | - | 4 | 256 | 1.56% |
| 55 | 清大 | 統計所 | - | 10 | 252 | 3.97% |
| 56 | 成大 | 資訊管理研究所 | 乙組 | 9 | 233 | 3.86% |
| 57 | 清大 | 材料系 | 甲組 | 54 | 232 | 23.28% |
| 58 | 政大 | 法律學系 | 財經法組 | 6 | 231 | 2.60% |
| 59 | 成大 | 法律學系 | 丙組 | 8 | 226 | 3.54% |
| 60 | 台大 | 心理學系碩士班 | 臨床心理學組 | 7 | 223 | 3.14% |
| 61 | 政大 | 國際經營與貿易學系 | 國際經濟、國際財管、國際企管與行銷組 | 19 | 218 | 8.72% |
| 62 | 清大 | 生科院 | 甲組 | 20 | 217 | 9.22% |
| 63 | 清大 | 心諮系 | 甲組 | 8 | 210 | 3.81% |
| 64 | 清大 | 經濟系 | - | 10 | 207 | 4.83% |
| 65 | 台大 | 法律學系碩士班 | 乙組(主修公法學) | 23 | 206 | 11.17% |
| 66 | 成大 | 電機工程學系 | 己組 | 32 | 204 | 15.69% |
| 67 | 清大 | 動機系 | 丙組 | 8 | 201 | 3.98% |
| 68 | 台大 | 國際企業學系碩士班 | 乙組 | 6 | 193 | 3.11% |
| 69 | 政大 | 金融學系 | 金融管理組 | 2 | 192 | 1.04% |
| 70 | 台大 | 工業工程學研究所碩士班 | 產業與服務系統工程組 | 9 | 192 | 4.69% |
| 71 | 政大 | 統計學系 | 一般生 | 16 | 188 | 8.51% |
| 72 | 交大 | 經營管理研究所 | - | 21 | 188 | 11.17% |
| 73 | 台大 | 統計與數據科學研究所碩士班 | - | 6 | 187 | 3.21% |
| 74 | 政大 | 財政學系 | 一般生 | 12 | 185 | 6.49% |
| 75 | 清大 | 工工系 | 甲組 | 17 | 179 | 9.50% |
| 76 | 清大 | 工科系 | 甲組 | 7 | 174 | 4.02% |
| 77 | 交大 | 傳播研究所 | - | 11 | 173 | 6.36% |
| 78 | 成大 | 工業與資訊管理學系 | 甲組 | 9 | 172 | 5.23% |
| 79 | 清大 | 工工系 | 乙組 | 13 | 171 | 7.60% |
| 80 | 成大 | 工程科學系 | 戊組 | 8 | 168 | 4.76% |
| 81 | 交大 | 傳播與科技學系 | - | 11 | 168 | 6.55% |
| 82 | 成大 | 土木工程學系 | 甲組 | 15 | 168 | 8.93% |
| 83 | 台大 | 材料科學與工程學系碩士班 | 甲組(主修金屬、製程、陶瓷能源材料 | 13 | 164 | 7.93% |
| 84 | 成大 | 法律學系 | 乙組 | 13 | 163 | 7.98% |
| 85 | 交大 | 智慧科學暨綠能學院聯招 | - | 20 | 162 | 12.35% |
| 86 | 交大 | 統計學研究所 | - | 11 | 155 | 7.10% |
| 87 | 清大 | 計財系 | 乙組 | 5 | 151 | 3.31% |
| 88 | 台大 | 統計碩士學位學程 | - | 9 | 150 | 6.00% |
| 89 | 交大 | 材料科學與工程學系 | 甲組 | 28 | 149 | 18.79% |
| 90 | 清大 | 動機系 | 乙組 | 5 | 148 | 3.38% |
| 91 | 成大 | 機械工程學系 | 甲組 | 14 | 146 | 9.59% |
| 92 | 成大 | 工程科學系 | 丙組 | 9 | 144 | 6.25% |
| 93 | 成大 | 工程科學系 | 丁組 | 9 | 144 | 6.25% |
| 94 | 成大 | 機械工程學系 | 乙組 | 19 | 144 | 13.19% |
| 95 | 交大 | 機械工程學系 | 丁組 | 8 | 143 | 5.59% |
| 96 | 成大 | 機械工程學系 | 戊組 | 10 | 143 | 6.99% |
| 97 | 台大 | 土木工程學系碩士班 | 結構工程組 | 16 | 142 | 11.27% |
| 98 | 台大 | 農業經濟學系碩士班 | - | 15 | 140 | 10.71% |
| 99 | 政大 | 法律學系 | 公法甲組 | 3 | 139 | 2.16% |
| 100 | 台大 | 政治學系碩士班 | 乙組(主修國際關係) |
留言
張貼留言