獻給不明白學習歷程要如何進行的你
這一篇文章獻給不明白學習歷程要如何進行的你 步驟 1:確定方向,積極探索。 棄捐勿復道,努力滑手機。不知道未來要讀什麼科系的你,可以試著上網做性格測驗,比如 Holland 興趣測驗 。
研究所的冰山理論 |
科技部最新全國科技動態調查指出,企業研究人力從 2009 年超過 8.2 萬人,到 2018 年超過 12.1 萬人。
其中碩士占比為百分之五十九,學士占比為百分之三十四點七,博士僅百分之六點三。
顯見企業中碩士仍最好用的情況。
在普遍會升學攻讀碩士的工科生中,如何選擇補習班成為一門學問。
首先是安全:高雄大碩位處通過消防安檢的大樓,消防員都比讚。
再來是師生比:高雄大碩面授課視教室大小安排最適當的人數,額滿為止;數位課全天開放,沒有擁擠問題,只有螢幕前清晰的老師。雲端課勝似滑手機。
上課時數:依據青菜蘿蔔各有所愛理論,提供不同老師試聽,時數長者細膩,時數短者效率。歡迎直接預約前來。
教學成效:2020 年成功考上台清交成政台科者共 1148 人,期許你也成為其中一份子。
收費:無論從何時開始備戰研究所,只要還是在校生,收費只一次,卻可循環上課至大四!
商科生升學攻讀研究所人數在近年大幅提升,若是頂大名校畢業,第一份薪資待遇甚至可達 50K,顯見學歷之重要。
冷門研究所,如文史哲藝術,則以興趣做為導向,在人生的加值 (薪水) 上並無太大作用。
秋季理工面授課表 | |||
---|---|---|---|
科目 | 開課時間 | 上課時段 | 備註 |
工數線代 | 08/30 (日) | (日) 1800 - 2100 | (日) 午晚彈性加課 |
工數 | 10/18 (日) | (日) 0900 - 1240 (日) 1400 - 1740 |
從上冊 (微分) 開始 |
半導體 | 10/07 (三) | (三) 1830 - 2210 (四) 1830 - 2210 |
含固態電子元件 |
作業系統 | 10/17 (六) | (六) 0930 - 1800 | (日) 彈性加課 |
秋季商管面授課表 | |||
經濟 | 10/17 (六) | (六) 0900 - 1300 | 總體經濟 / 預計二月結束 |
計量經濟 | 10/11 (日) | (日) 1300 - 1630 | 加選課程 |
複試專班 | 09/19 (六) | (六) 0930 - 1230 | |
個案分析 | 09/19 (六) | (六) 1330 - 1730 | |
工科題庫班 | |||
工 數 | 10/11 (日) | (日) 1330 - 2210 | |
工 數 | 10/18 (日) | (日) 1830 - 2210 | |
電子學 | 10/16 (五) | (五) 1830 - 2210 | |
電磁學 | 10/17 (六) | (六) 1330 - 2130 | 隔週上課 |
近代物理 | 10/21 (三) | (三) 1330 - 2130 | 隔週上課 |
自 控 | 10/17 (六) | (六) 1330 - 2210 | 隔週上課 |
計 組 | 10/24 (六) | (六) 1400 - 2210 | 隔週上課 |
半導體 | 11/25 (三) | (三) 1830 - 2210 | |
動力學 | 10/24 (六) | (六) 1330 - 2130 | 隔週上課 |
材料力學 | 10/17 (六) | (六) 1330 - 2130 | 隔週上課 |
離散數學 | 10/26 (一) | (一) 1830 - 2210 | |
線性代數 | 10/29 (四) | (四) 1830 - 2210 | |
材料科學 | 10/13 (二) | (二) 1830 - 2210 | 含材料科學導論、物理冶金 |
材料熱力學 | 10/15 (四) | (四) 1830 - 2210 | |
流 力 | 10/21 (三) | (三) 1830 - 2210 | |
熱 力 | TKB數位課程 | 章節單元隨選 | |
生化/分生 | TKB數位課程 | 章節單元隨選 | |
資料結構 | TKB數位課程 | 章節單元隨選 | |
作業系統 | TKB數位課程 | 章節單元隨選 | |
商科題庫班 | |||
經 濟 | 10/09 (五) | (五) 0900 - 1730 | 開課日 0900 - 1730 後續(五) 1830 - 2200 (六) 彈性加課 |
統 計 | 10/11 (日) | (日) 1730 - 2130 | |
財 管 | 10/11 (日) | (日) 0830 - 1200 | |
管 理 | 11/02 (一) | (一) 1830 - 2210 | |
生 管 | 10/25 (日) | (日) 0900 - 1700 | 隔週上課 |
資訊管理 | 11/02 (一) | (一) 1300 - 1700 | |
數理統計 | 10/11 (日) | (日) 1000 - 1630 | |
計算機概論 | TKB數位課程 | 章節單元隨選 | |
作業研究 | TKB數位課程 | 章節單元隨選 |
在此預祝各位有一個理想的歸宿。
這篇文章來自 高雄大碩。高雄大碩 是您專屬的學習空間,登記試聽 免費諮詢 |
留言
張貼留言